2014
> > Um Details der einzelnen Einsätze zu erfahren, klicken Sie bitte auf die Einsatznummer! < <
Nr. |
Datum, Uhrzeit |
Was war los? |
eingesetzte Fahrzeuge |
Kräfte |
66 | 19.12.,10:35-11:50 | Küchenbrand Goethestraße | ELW, LF16, LF20, MTF | 18 |
65 | 18.12.,10:38-11:00 | BMA Knappschaftsklinik Boeddinghausstraße | ELW | 14 |
64 | 17.12.,15:57-16:30 | Schornsteinbrand | ELW, LF16, DLK | 20 |
63 | 10.12.,15:04-15:24 | Tierrettung Schwan vom Strand geborgen | ELW, MTF | 15 |
62 | 03.12.,00:04-00:30 | BMA Knappschaftsklinik Boedddinghausstraße | ELW, LF16, DLK | 15 |
61 | 02.12.,09:21-10:05 |
Drehleitereinsatz für Rettungsdienst Olde Melkstee |
ELW, DLK | 11 |
60 | 30.11.,08:33-09:00 | Fehlalarm Haus Seeblick Jan Berhausstraße | ELW, LF16, DLK | 15 |
59 | 24.11.,22:05-22:45 | Tragehilfe Rettungsdienst Boeddinghausstraße | ELW | 4 |
58 | 24.11.,18:11-20:45 | Alarmübung Hubschrauberabsturz | ELW, LF16, LF20, RW1, DLK, TLF16Tr, TLF16, MTF, MTW | 46 |
57 | 24.11.,17:48-17:53 |
BMA HausLeuchtfeuer Victoriastraße Einsatzabbruch |
- | 15 |
56 | 13.11., 10:52-11:20 | BMA Hotel Vier Jahreszeiten Georg Schütte Platz | ELW | 15 |
55 | 30.10., 10:51-11:10 | BMA Haus Leuchtfeuer Victoriastr. | ELW | 17 |
54 | 28.10., 07:52-08:04 | Türöffnung auf Anforderung Polizei | RW1 | 2 |
53 | 20.10.,13:14-13:25 | Person im Watt Einsatzabbruch | - | 2 |
52 | 16.10.,16:40-18:30 | Kellerbrand Hotel Hohenzollern Jan-Berghausstraße | ELW, LF16, DLK, LF20, TLF16, TLF16Tr, RW1, MTF, MTW | 39 |
51 | 14.10.,15:40-16:25 | BMA Gezeitenland | ELW | 19 |
50 | 12.10.,16:45-17:33 | Behälter mit Altöl vom Strand geborgen | MTF | 2 |
49 | 09.10.,01:03-01:40 | BMA CVJM Waterdelle | ELW, LF16 | 14 |
48 | 05.10.,21:57-22:25 | unklare Rauchentwicklung Neue Str. | ELW, LF16 | 17 |
47 | 30.09.,13:21-13:40 | BMA CVJM Victoriastraße | - | 14 |
46 | 25.09.,09:59-10:20 | BMA CVJM Victoriastraße | ELW, LF16, DLK | 16 |
45 | 20.09.,05:17-06:55 | Küchenbrand Kiebitzdelle Ostdünen | ELW, LF16 | 13 |
44 | 17.09.,15:14-15:50 | Tragehilfe DRK Emsstraße | ELW, DLK | 7 |
43 | 06.09.,14:08-15:10 | eingeklemmtes Kind aus Fahrrad befreit | ELW, RW1 | 10 |
42 | 05.09.,18:00-19:25 |
Kellerbrand Kiebitzdelle Dünen |
ELW, LF16, RW1 | 14 |
41 | 30.08.,17:59-18:20 |
BMA Hotel Vier Jahreszeiten
|
ELW, LF16, DLK | 13 |
40 | 20.08.,11:15-12:00 | Fahrzeugbrand Reedestraße | ELW | 14 |
39 | 17.08.,16:43-17:55 | Wasserschaden nach Starkregen Hindenburgstr. | ELW, MTF | 8 |
38 | 11:08.,15:00-15:55 | Wespennest | MTF | 1 |
37 | 30.07., 22:59-23:20 | Personen im Fahrstuhl eingeschlossen, Bismarkstr. | ELW, RW 1, LF 16 | 13 |
36 | 29.07.,16:43-17:03 | BMA Klnik Borkum Riff | ELW, LF 16, DLK | 17 |
35 | 24.07.,15:58-16:40 | Menschenrettung | ELW, RW 1, DLK, LF 16 | 20 |
34 | 21.07.,03:36-04:30 | BMA Kurhaus | ELW, LF 16 | 13 |
33 | 15.07.,15:45-16:30 | Wespennest | MTF | 1 |
32 | 15.07.,10:30-11:08 | Wespennest | MTF | 1 |
31 | 11.07.,05:57-06:16 | BMA Gezeitenland | ELW, LF 16 | 13 |
30 | 07.07.,09:30-11:00 | Keller nach Wasserschaden ausgepumpt | MTF | 2 |
29 | 25.06.,00:18-1:08 | Fahrzeugbrand Upholmstraße | ELW, LF16, TLF16, RW1 | 15 |
28 | 21.06.,19:25-19:35 |
Fass mit unbek. Inhalt vom Strand geborgen |
MTF | 2 |
27 | 21.06., 18:07-19:30 | Gebäudebrand Juisterstraße | ELW, LF16, DLK, LF20, TLF16, TLF16Tr, RW1, MTF, MTW | 36 |
26 | 19.06., 03:45-04:15 | Tragehilfe DRK Reedestraße | ELW, DLK | 5 |
25 | 17.06., 18:11-18:50 | Tragehilfe DRK Georg Schütte Platz | ELW, DLK | 7 |
24 | 16.06., 23:23-23:35 | Personensuche Strand | MTF | 2 |
23 | 10.06.,10:13-10:45 | Tragehilfe DRK Greune Stee Weg | ELW, DLK | 9 |
22 | 04.06., 20:16-20:40 | Tragehilfe DRK Am Langen Wasser | ELW, DLK | 15 |
21 | 28.05., 06:28-07:10 | Baum auf Reedestr. | ELW, RW1 | 10 |
20 | 22.05., 10:02-10:31 | BMA Haus Alter Leuchtturm | ELW | 16 |
19 | 17.05., 17:43-18:20 | Flächenbrand | ELW, LF16, TLF16, TLF16Tr | 19 |
18 | 16.05., 18:28-20:20 | Verkehrsunfall | ELW, LF16, RW1, DLK, MTF | 20 |
17 | 10.05., 08:15-08:45 | BMA Haus Leuchtfeuer | ELW, LF16, DLK | 13 |
16 | 28.04., 07:37-08:00 | BMA Gezeitenland | ELW | 10 |
15 | 25.04., 07:51-08:30 | Türöffnung für Rettungsdienst | ELW, RW1 | 7 |
14 | 23.04., 21:01-21:30 | BMA MVZ Borkum Gartenstraße | ELW | 1 |
13 | 18.04., 12:17-12:40 | Müllbehälterbrand Hindenburgstraße | MTF | 1 |
12 | 17.04., 09:33-09:53 | BMA Haus Leuchtfeuer | ELW, LF16, DLK | 15 |
11 | 16.04., 18:03-18:22 | BMA CVJM Victoria | ELW, LF16, DLK | 15 |
10 | 13.04., 22:11-22:40 | Türöffnung für Rettungsdienst | ELW, RW1 | 13 |
9 | 06.04., 16:34-17:00 | BMA Fehlalarm | ELW | 15 |
8 | 06.04., 02:00-02:30 |
BMA Kurhaus böswilliger Alarm |
ELW, LF16, DLK | 14 |
7 | 01.04., 18:10-18:50 | Böschungsbrand Franzosenschanze | ELW, LF16, TLF16 | 14 |
6 | 25.03., 12:10-12:30 | BMA- CVJM Victoria Fehlararm | - | 15 |
5 | 08.03., 15:52-16:20 | Tragehilfe DRK Ankerstr. | MTW | 2 |
4 | 06.03., 11:45-12:10 | PKW-Brand Lüderitz | ELW,TLF16,LF16,RW1 | 17 |
3 | 29.01.,10:35-10:55 | BMA-Nordseeklinik | ELW, LF16, DLK | 12 |
2 | 06.01., 9:18-9:45 | Gebäudebrand Reedestr. | ELW, LF16 | 18 |
1 | 01.01.,0:14-0:45 | Flächenbrand Reedestr. | ELW, LF16, TLF16, LF20 | 18 |